Stenhousemuir squad list
Current player personnel for Stenhousemuir (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Ally | Goalkeeper | 12 Feb 1985 | 1 | 14 | 0 | Season Career |
| McCluskey, Chris | Goalkeeper | 30 Nov 1987 | 1 | 7 (+1) | 0 | Season Career |
| Lyle, Willie | Defender | 14 Apr 1984 | 2 | 22 (+1) | 1 | Season Career |
| Corrigan, Martyn | Defender | 14 Aug 1977 | 4 | 22 | 0 | Season Career |
| McMillan, Ross | Defender | 24 Oct 1982 | 5 | 17 (+2) | 4 | Season Career |
| McKinlay, Kevin | Defender | 28 Feb 1986 | 6 | 14 (+1) | 0 | Season Career |
| Thomson, Iain | Midfielder | 29 Dec 1981 | 6 | 17 (+5) | 3 | Season Career |
| Campbell, Jamie | Midfielder | 24 Mar 1992 | 7 | 3 | 0 | Season Career |
| Ferguson, Brown | Midfielder | 04 Jun 1981 | 7 | 22 | 4 | Season Career |
| Kean, Stewart | Midfielder | 04 Mar 1983 | 9 | 23 | 7 | Season Career |
| Paton, Eric | Defender | 01 Aug 1978 | 10 | 19 | 3 | Season Career |
| Murray, Stevie | Midfielder | 18 Apr 1983 | 11 | 21 | 1 | Season Career |
| Hamilton, Jack | Defender | 14 Nov 1992 | 12 | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| McHale, Paul | Midfielder | 30 Sep 1981 | 12 | 9 (+3) | 1 | Season Career |
| Fraser, Shaun | Striker | 30 Jun 1993 | 14 | 0 (+3) | 0 | Season Career |
| Rodgers, Andy | Striker | 18 Oct 1983 | 14 | 18 (+3) | 9 | Season Career |
| Smith, Gary | Striker | 28 May 1991 | 14 | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Dickson, Sean | Midfielder | 16 Jan 1992 | 15 | 13 (+8) | 1 | Season Career |
| Lawson, Alan | Defender | 15 | 1 (+2) | 0 | Season Career | |
| McCafferty, Joe | Midfielder | 16 | 1 (+3) | 0 | Season Career | |
| Plenderleith, Grant | Midfielder | 15 Mar 1991 | 16 | 0 (+6) | 0 | Season Career |
| Diamond, Sean | Goalkeeper | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Docherty, Charles | Defender | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Allison, Kyle | Goalkeeper | 03 Apr 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Halpin, Lee | Midfielder | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Love, Stuart | Striker | 16 Dec 1993 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| McCafferty, Chris | Midfielder | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Trialist, A | Defender | tbc | 0 | 0 | Season Career |




